Head-To-Head
Scottish League
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1665 | 737 | 384 | 544 | 2959 | 2489 |
Away | 1665 | 457 | 378 | 830 | 2219 | 3264 |
Total | 3330 | 1194 | 762 | 1374 | 5178 | 5753 |
Scottish Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutral | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Home | 122 | 56 | 18 | 48 | 226 | 208 |
Away | 111 | 21 | 32 | 58 | 131 | 250 |
Total | 238 | 80 | 51 | 107 | 364 | 461 |
League Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 138 | 55 | 23 | 60 | 217 | 240 |
Away | 154 | 40 | 25 | 89 | 190 | 345 |
Neutral | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Total | 294 | 95 | 49 | 150 | 408 | 590 |
Anglo-Scottish Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Challenge Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 19 | 8 | 1 | 10 | 36 | 37 |
Away | 32 | 17 | 1 | 14 | 51 | 50 |
Neutral | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Total | 54 | 25 | 3 | 26 | 92 | 97 |
Spring Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Home | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Total | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 |
Division One Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Away | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Total | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 |
Division Two Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Away | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Scottish Regional League
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 34 |
Home | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 |
Total | 29 | 13 | 4 | 12 | 56 | 60 |
War Emergency Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Scottish Southern League Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Away | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Victory Cup
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Championship Play-Offs
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Away | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Home | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 |
Total | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 11 |
Totals
Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1982 | 875 | 430 | 677 | 3512 | 3031 |
Away | 1999 | 546 | 444 | 1009 | 2637 | 3985 |
Neutral | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 |
Total | 3991 | 1424 | 877 | 1690 | 6162 | 7034 |